| サカセアドテック | 三軸織物(世界シェア100%) |
| コバード | 包成機(世界シェア95%) |
| 富山村田製作所 | ショック(衝撃)センサ(世界シェア95%) |
| アイテック | ゴルフ用カーボンシャフトの表面処理(世界シェア90%) |
| コジマ技研 | 自動串刺し機(世界シェア90%) |
| サンエツ金属 | カメラレンズ取付リング(世界シェア90%) |
| BBS金明 | シリコンウェーハエッジ研磨機(半導体関連)(世界シェア90%) |
| マスダック | どら焼き製造ライン(世界シェア90%) |
| ホプニック研究所 | 高屈折偏光レンズ(世界シェア90%) |
| 根本特殊化学 | 夜光塗料(世界シェア80%) |
| フルヤ金属 | イリジウム製品(世界シェア80%) |
| サカタ | トルコギキョウの種(世界シェア75%) |
| オリエンタルチエン工業 | 内視鏡用チェーン(世界シェア70%) |
| 北日本精機 | 厚極小(内径1㎜以下)ベアリング(世界シェア70%) |
| ケイエスティワールド | 厚膜熱酸化膜付ウェーハ(世界シェア70%) |
| 竹中製作所 | 錆びないボルト・ナット(世界シェア70%) |
| 南部 | 製鉄用ロータリーシリンダ(世界シェア70%) |
| 富士化学工業 | 天然アスタキサンチン(世界シェア70%) |
| 村田製作所 | セラミック発振子(世界シェア70%) |
| メトロール | 精密位置決めスイッチ(世界シェア70%) |
| サカタ | ブロッコリーの種(世界シェア65%) |
| キャットアイ | 自転車用リフレクター(反射板)(世界シェア60%) |
| 神戸製鋼所 | HDD用アルミディスク他(世界シェア60%) |
| サカセアドテック | 人工衛星用アンテナ材料(世界シェア60%) |
| ナブテスコ | ロボット関節用精密減速機(世界シェア60%) |
| 古河電気工業 | 電池用銅箔(世界シェア60%) |
| 村田製作所 | Wi-Fiモジュール(世界シェア60%) |
| ミネベアミツミ | ミニベアリング(外径22mm以下)(世界シェア60%) |
| ミヤコシ | フォーム印刷機(世界シェア60%) |
| 神戸製鋼所 | スクリュー式圧縮機他(世界シェア50%) |
| 神戸製鋼所 | 自動車用バルブスプリング材(弁ばね用線材)他(世界シェア50%) |
| THK | LMガイド(レール)(世界シェア50%) |
| ジャムコ | ラバトリー(飛行機用トイレ)(世界シェア50%) |
| ショウエイ | プレミアムヘルメット(世界シェア50%) |
| 太平洋精工(PEC) | 自動車用ヒューズ(世界シェア50%) |
| 冨士製作所 | 即席麺製造ライン(世界シェア50%) |
| 福井鋲螺 | 蛍光灯用電極ピン(世界シェア50%) |
| 不二越 | カーエアコン用ベアリング(世界シェア50%) |
| 不二越 | 等速ジョイント(ドライブシャフト)用ベアリング(世界シェア50%) |
| 不二越 | 小型建設機械用油圧モーター(世界シェア50%) |
| マイクロトークシステムズ | トライアスロン用タイム計測タグ(世界シェア50%) |
| YKKファスニングプロダクツ販売 | ファスナー(世界シェア45%) |
| 大同メタル工業 | 大型船舶用エンジンのすべり軸受(世界シェア45%) |
| 村田製作所 | SAW(表面弾性波)フィルタ(世界シェア45%) |
| 神戸製鋼所 | 船舶用クランクシャフト他(世界シェア40%) |
| 神戸製鋼所 | ゴム混練機他(世界シェア40%) |
| 椿本チエイン | ドライブチェーン(世界シェア35%) |
| 村田製作所 | EMI(電磁妨害)除去フィルタ(世界シェア35%) |
| 村田製作所 | 積層セラミックコンデンサ(世界シェア35%) |
| アタゴ | 屈折計(世界シェア30%) |
| ジャムコ | ギャレー(飛行機用厨房)(世界シェア30%) |
| 大同メタル工業 | 自動車エンジン用すべり軸受(世界シェア30%) |
| 東日製作所 | トルクレンチ(世界シェア30%) |
| ナブテスコ | パワーショベル用走行ユニット(世界シェア30%) |
| 不二越 | 飛行機・車用ブローチ(切削工具)(世界シェア30%) |
| 不二越 | 大口径ヘリカルブローチ盤(工作機械)(世界シェア30%) |
| 椿本チエイン | スチールチェーン(世界シェア26%) |
| NTN | 自動車用ハブベアリング(世界シェア25%) |
| 長野計器 | (機械式)圧力計(世界シェア20%) |
| セーレン | 車用シート生地(世界シェア15%) |
| クボタ | 100馬力以下産業用多気筒ディーゼルエンジン |
| クボタ | バックホー(油圧ショベル) |
| タマス | 卓球用品 |
| 日信工業 | 二輪用ブレーキ(キャリパー,ABS,シリンダー) |
| 日本精工(NSK) | ボールねじ |
| マックス | 自動ホチキス |









